Religiones del mundo:
El Cristianismo y el Islam están invictos en primer lugar. La enorme
expansión del hinduismo es causada casi exclusivamente por la gran
población de la India.
Sorprendente: En las últimas décadas la participación de budistas y el no confesional ha seguido aumentando.
También
es notable: las religiones verdaderamente independientes que no están
orientadas hacia el cristianismo o el islam parecen existir casi sólo en
la parte más distante de Asia.
Religión | Difusión | Porcentaje mundial | Total mundial |
---|---|---|---|
Cristianismo | mundial | 29.5 % | 2,293,270,000 |
Islamismo | mundial | 23.7 % | 1,844,230,000 |
Hinduismo | mundial | 15.0 % | 1,165,610,000 |
sin denominación | mundial | 14.1 % | 1,096,080,000 |
Budismo | mundial | 5.0 % | 388,710,000 |
Creencias locales chinas | China (18%), Hong Kong (49%) | 3.2 % | 250,580,000 |
Sintoísmo | Japón (79%) | 1.3 % | 99,660,000 |
Taoísmo | Extremo Oriente-Asia, Sudeste Asiático | 1.0 % | 74,160,000 |
Sikhismo | mundial | 0.4 % | 29,940,000 |
Chuch'e | Corea del Norte (64%) | 0.2 % | 16,580,000 |
Judaísmo | mundial | 0.2 % | 15,690,000 |
Animismo | África, Asia | 0.1 % | 9,349,000 |
Jainismo | India (0%) | 0.1 % | 5,520,000 |
Espiritismo | Brasil (2%), Tokelau (0%) | 0.1 % | 4,676,000 |
Caodaismo | Vietnam (5%) | 0.1 % | 4,672,000 |
Chamanismo | Mongolia (3%), Corea del Norte (16%) | 0.1 % | 4,220,000 |
Chondoismo | Corea del Norte (14%) | 0.0 % | 3,480,000 |
Bahaísmo | Asia, Oceanía | 0.0 % | 3,264,000 |
Vudú | Benín (17%), Haití (2%) | 0.0 % | 2,337,000 |
Mayas | Guatemala (9%) | 0.0 % | 1,517,000 |
Hahaoísmo | Vietnam (1%) | 0.0 % | 1,363,000 |
Yazidismo | Cerca de Asia, Europa Occidental | 0.0 % | 991,000 |
Kirants | Nepal (3%) | 0.0 % | 903,000 |
Badimo | Botsuana (6%) | 0.0 % | 141,000 |
Maorí | Nueva Zelandia (1%) | 0.0 % | 66,000 |
Rastafari | El Caribe | 0.0 % | 41,000 |
Mána | Santo Tomé y Príncipe (2%) | 0.0 % | 6,000 |
Modekngei | Palaos (9%) | 0.0 % | 2,000 |
Inuits | Groenlandia (1%) | 0.0 % | 1,000 |
Concepto de "religión del mundo"
El término no está claramente definido. En términos generales, divide las diferentes creencias en religiones independientes. Sin embargo, ya aquí se plantea la cuestión de lo que se considera independiente en una religión. Por ejemplo, los dioses de la mitología griega y romana tienen muchas cosas en común. También en el cristianismo actual hay similitudes sorprendentes con el islamismo, el judaísmo o el jesitismo. De hecho, las 4 religiones se remontan a la fe monoteísta en el progenitor Abraham. En este caso, el concepto de religión mundial se utiliza como subdivisión en religiones dirigidas o interpretadas por separado, por lo que también en la fase de desarrollo los orígenes difieren claramente de los demás.Características de las Deidades
Religión es un término colectivo que al principio sólo dice que sus seguidores creen en algo sobrenatural y sobrenatural. En la mayoría de las religiones estos son uno o más dioses o al menos seres santos como almas, antepasados o espíritus. Los profetas o chamanes a menudo actúan como mediadores o "diplomáticos" entre los seres humanos y los seres sobrenaturales. La adoración de una deidad no es importante aquí. Por ejemplo, el budismo no conoce a un dios, sino que se orienta hacia un ser humano "despierto" tratando de despertar a través de la meditación y el comportamiento ético. También muchas otras religiones asiáticas se basan en esta enseñanza filosófica. Debido a su deidad inexistente, a estas religiones también se les llama visiones del mundo.Las
religiones más antiguas se remontan al Paleolítico Medio, que se remonta
a unos 120.000 años atrás. A partir de este momento se encontraron
tumbas y pinturas rupestres, que sugieren el culto a lo sobrenatural.
No hay comentarios:
Publicar un comentario